本文へジャンプ KYOCERA 京セラエルコ Japan THE NEW VALUE FRONTIER
HOME      ニュース      製品情報      会社案内   
シリーズ検索
製品情報
タイプ別
FPC/FFC用コネクタ
0.2mmピッチ
0.3mmピッチ
0.4mmピッチ
0.5mmピッチ
0.8mmピッチ
1.0mmピッチ
1.25mmピッチ
基板対基板用コネクタ
メモリカード用コネクタ
インターフェースコネクタ
電線対電線/基板コネクタ
カードエッジコネクタ
バックプレーンコネクタ
自動車用コネクタ
スイッチングコネクタ
電源用コネクタ
マイクロホンホルダ
同軸コネクタ
電源端子
プレスフィットピン
シールドロック
アプリケーションツール
用途別
京セラ株式会社
製品情報 > タイプ別 > FPC/FFC用コネクタ  English
FPC/FFC用コネクタ

FPC/FFC用コネクタ

ピッチ (mm) : | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.25  ケーブル接続図を見る

シリーズ名をクリックすると製品仕様を閲覧できます。カタログ図をクリックすると製品図面、注文コードを閲覧できます。
FPC/FFC製品検索
環境対応

 0.2〜0.5mm
ピッチ:
mm
シリーズ 基板上
高さ
(mm)
ケーブル
接続形態

接続図を見る
接点位置 基板
実装
方法
定格電流
(AC/DC)
(1コンタクト当たり)
カタログ図
0.2 6246 1.85 ZIF/ライトアングル 上下千鳥接点 SMT 0.2A (284KB)PDF
0.3 6293 0.85 ZIF/ライトアングル 上下両接点 SMT 0.2A (144KB)PDF
6840 0.9 ZIF/ライトアングル 下接点 SMT 0.2A (117KB)PDF
6295 0.9 ZIF/ライトアングル 下接点 SMT 0.2A (130KB)PDF
6296 1.0 ZIF/ライトアングル 下接点 SMT 0.2A (169KB)PDF
6843 1.1 ZIF/ライトアングル 上下両接点 SMT 0.2A (218KB)PDF
6283 1.1 ZIF/ライトアングル 上接点 SMT 0.2A (160KB)PDF
6285 1.1 ZIF/ライトアングル 下接点 SMT 0.2A (118KB)PDF
6281 1.25 ZIF/ライトアングル 下接点 SMT 0.2A (195KB)PDF
6243 1.8 ZIF/ライトアングル 上接点 SMT 0.2A (128KB)PDF
6841 3.6 ZIF/ストレート 片接点 SMT 0.2A (144KB)PDF
0.4 6286 3.5 ZIF/ライトアングル 下接点 SMT 0.3A (155KB)PDF
0.5 6299 0.9 ZIF/ライトアングル 下接点 SMT 0.4A (335KB)PDF
6277 0.9 ZIF/ライトアングル 両接点 SMT 0.4A (123KB)PDF
6298 0.9 ZIF/ライトアングル 下接点 SMT 0.4A (84KB)PDF
6250 0.9 ZIF/ライトアングル 下接点 SMT 0.4A (361KB)PDF
6252 0.9 ZIF/ライトアングル 上接点 SMT 0.4A (188KB)PDF
6270 0.9 ZIF/ライトアングル 下接点 SMT 0.4A (361KB)PDF
6272 0.9 ZIF/ライトアングル 上接点 SMT 0.4A (188KB)PDF
6238 1.1 ZIF/ライトアングル 下接点 SMT 0.4A (148KB)PDF
6800 1.2 ZIF/ライトアングル 両接点 SMT 0.4A (152KB)PDF
6249 1.2 ZIF/ライトアングル 下接点 SMT 0.4A (149KB)PDF
6292 1.2 ZIF/ライトアングル 上接点 SMT 0.4A (88KB)PDF
6254 1.2 NON-ZIF/ライトアングル 両接点 SMT 0.4A (84KB)PDF
6284 1.5 NON-ZIF/ライトアングル 両接点 SMT 0.4A (159KB)PDF
6239 1.5 ZIF/ライトアングル 下接点 SMT 0.4A (148KB)PDF
6269 1.5 ZIF/ライトアングル 下接点 SMT 0.4A (C/Ag: 5mA) (148KB)PDF
6288 2.0 ZIF/ライトアングル 下接点 SMT 0.4A (125KB)PDF
6282 2.0 ZIF/ライトアングル 上接点 SMT 0.4A (311KB)PDF
6240 2.0 ZIF/ライトアングル 下接点 SMT 0.4A (505KB)PDF
6222 2.0 NON-ZIF/ライトアングル 下接点 SMT 0.4A (142KB)PDF
6223 2.0 NON-ZIF/ライトアングル 上接点 SMT 0.4A (141KB)PDF
6210 2.0 ZIF/ライトアングル 下接点 SMT 0.4A (196KB)PDF
6212 2.0 ZIF/ライトアングル 上接点 SMT 0.4A (198KB)PDF
6260 2.0 ZIF/ライトアングル 下接点 SMT 0.4A (C/Ag: 5mA) (196KB)PDF
6262 2.0 ZIF/ライトアングル 上接点 SMT 0.4A (C/Ag: 5mA) (198KB)PDF
6266 3.5 NON-ZIF/ストレート 両接点 SMT 0.4A (335KB)PDF
6214 4.1 ZIF/ストレート 片接点 SMT 0.4A (359KB)PDF
6274 4.4 ZIF/ストレート 片接点 SMT 0.4A (148KB)PDF
6244 4.1 NON-ZIF/ストレート 片接点 SMT 0.4A (156KB)PDF

 0.8〜1.25mm
ピッチ:
mm
シリーズ 基板上
高さ
(mm)
ケーブル
接続形態

接続図を見る
接点位置 基板
実装
方法
定格電流
(AC/DC)
(1コンタクト当たり)
カタログ図
0.8 6268 1.9 ZIF/ライトアングル 下接点 SMT 0.35A (C/Ag: 5mA) (79KB)PDF
6278 1.9 ZIF/ライトアングル 上接点 SMT 5mA (160KB)PDF
6206 2.0 NON-ZIF/ライトアングル 両接点 SMT 0.5A (136KB)PDF
6218 3.5 NON-ZIF/ストレート 両接点 SMT 0.6A (145KB)PDF
1.0 6227 2.0 NON-ZIF/ライトアングル 両接点 SMT 1.0A (154KB)PDF
6200 2.9 ZIF/ライトアングル 下接点 DIP 1.0A (263KB)PDF
SMT
6224 2.9 ZIF/ライトアングル 上接点 SMT 1.0A (180KB)PDF
6228 3.0 NON-ZIF/ライトアングル 上接点 DIP 0.5A (73KB)PDF
6232 3.0 NON-ZIF/ライトアングル 下接点 DIP 0.5A (566KB)PDF
上接点 SMT
下接点
5.1 NON-ZIF/ストレート 片接点 SMT
5.5 片接点 DIP
6226 3.5 NON-ZIF/ストレート 両接点 SMT 0.5A (358KB)PDF
6208 5.0/5.2/5.5 ZIF/ストレート 片接点 DIP 1.0A (345KB)PDF
SMT
6231 5.5 NON-ZIF/ストレート 片接点 SMT 1.0A (73KB)PDF
6248 5.5 ZIF/ストレート 片接点 SMT 0.5A (246KB)PDF
6229 5.7 ZIF/ストレート 片接点 DIP 1.0A (113KB)PDF
SMT
1.25 6207 3.5 NON-ZIF/ライトアングル 両接点 SMT 1.0A (206KB)PDF
7.0 NON-ZIF/ストレート
8370 4.2 NON-ZIF/ライトアングル 両接点 DIP 1.0A (264KB)PDF
7.2 NON-ZIF/ストレート
6216 4.2 NON-ZIF/ライトアングル 上接点 DIP 1.0A (274KB)PDF
下接点
7.0 NON-ZIF/ストレート 片接点
5062 5.0 NON-ZIF/ストレート - Direct 1.0A (87KB)PDF
6203 5.5 NON-ZIF/ライトアングル 片接点 DIP 1.0A (93KB)PDF
6205 8.9 ZIF/ストレート 片接点 DIP 1.0A (223KB)PDF

   
 
このページのトップへ
製品情報 > タイプ別 > FPC/FFC用コネクタ 
お問い合わせ      ご利用規約      プライバシー      サイトマップ     
Copyright KYOCERA ELCO Corporation. All rights reserved.